服务热线
18006877258
Products List
◆材质:UL尼龙6/6,防火等级94V-2,夹紧圈为耐由橡胶材质。
◆特点:
1. 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤。
2. 不须将固定头解体,电缆可直接穿入上紧即可,省时方便。
◆用途:一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用。
编 号 Item NO. | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | B1(mm) | 电缆直径范围 (mm) Cable range |
PG-N07 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 12 | 6.6 | 3.5-6 |
PG-N09 | 15.5 | 11 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13.5 | 8.8 | 4-8 |
PG-N011 | 18.3 | 13.4 | 8.5 | 5.5 | 17 | 15 | 10.8 | 5-10 |
PG-N13.5 | 20.5 | 15.4 | 8.5 | 5.5 | 18 | 15 | 12.8 | 6-12 |
PG-N16 | 23 | 17.9 | 10.5 | 6 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 10-14 |
PG-N19 | 24.5 | 19 | 11 | 6 | 20 | 19 | 16 | 12-15 |
PG-N21 | 28.5 | 23 | 10.8 | 6 | 20.7 | 20 | 18.9 | 13-18 |
PG-N24 | 32.5 | 27 | 11.8 | 7 | 24.2 | 22 | 22.8 | 15-22 |
PG-N29 | 36.6 | 29 | 11.4 | 7.5 | 26.1 | 24 | 25.8 | 18-25 |
PG-N36 | 47.8 | 39 | 15 | 7.5 | 31 | 28 | 33.8 | 22-32 |
PG-N42 | 55 | 46 | 13.2 | 8 | 33.8 | 30 | 39 | 30-38 |
PG-N48 | 60 | 52 | 14.2 | 8 | 34.8 | 31 | 45 | 34-44 |
PG-N63 | 71.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 41.4 | 41.6 | 55 | 42-54 |
地址:浙江省乐清市北白象镇茗山村
电话:18006877258
手机:0577-62771660
邮箱 :304146680@qq.com
企业公众号
官方微信号